UpGrade
| Цены приемки на б/у комплектующие.* | |
Наименование |
Цена приемки, руб |
Процессоры |
|
| Socket775, Netburst | Celeron D/Pentium 4/Pentium D |
| 2000MHz | 200/350/400 |
| 2200MHz | 300/400/500 |
| 2600MHz | 350/500/650 |
| 2800MHz | 400/600/700 |
| 3000MHz | 500/700/900 |
| 3200MHz | 550/800/950 |
| Socket775, Core | Celeron 4xx/Celeron1x00/E2xx0/E4x00/E5x00/E6xx0 |
| 1600MHz | 500/700/900/---/---/--- |
| 1800MHz | 700/850/1000/1200/---/1400 |
| 2000MHz | 850/1000/1200/1400/---/--- |
| 2200MHz | ---/---/1300/1500/---/1700 |
| 2400MHz | ---/---/1600/1900/2200/--- |
| 2600MHz | ---/---/---/2300/2500/2700 |
| 3000MHz | ---/---/---/---/---/3500 |
| Socket AM2 | Sempron/Athlon/AthlonX2 |
| 1800MHz | 400/500/800 |
| 2000MHz | 500/600/900 |
| 2200MHz | 600/700/1000 |
| 2400MHz | ---/900/1400 |
| 2600MHz | ---/1100/1600 |
| 3000MHz | ---/1500/2000 |
| Видеокарты PCI-E | 256Mb / 512Mb |
| GeForce 7300GT / Radeon X13х0 | 500/650 |
| GeForce 7600GT / Radeon X16х0 | 800/950 |
| GeForce 7900GT / Radeon X19x0 | 1500/1700 |
| GeForce 8500GT / Radeon HD2400 | 1000/1100 |
| GeForce 8600GT / Radeon HD2600PRO | 1400/1500 |
| GeForce 8600GTS / Radeon HD2600XT | 1600/1800 |
| *Критерии приема б/у комплектующих: | |
| *** внешнее состояние (пыль, царапины, сколы) | |
| *** техническое состояние (неисправные электронные компоненты) | |
| *** цены на товар не указанные в прайс-листе оговариваются на месте | |
| *** морально устаревшие комплектующие не принимаются | |
| *** срок эксплуатации | |
*** комплектующие купленные в ООО ”Интеллект” принимаются по рыночной цене на данный момент минус 15%, в течение трех месяцев с даты покупки и минус 30% более трех месяцев. **По всем инетересуюшим Вас вопросам Вы можете получить консультацию по тел.: 3-79-71. |
|